
عبد الصمد القرشي بودي عود ليذر — 100 ملS1 · 87.00 $ · 100 مل · السوق غير مذكور · جُلب في 2026-10-09S1.
قارن هذا العطر بعطر آخر| الحقل | القيمة | المصادر |
|---|---|---|
| الصيغة | لم يُذكر في المصادر المرفقة | |
| يباع باسم | لم يُذكر في المصادر المرفقة | |
| الأحجام | 100 ملرسميتم التحقق | S1 |
| الأسعار حسب السوق | 87.00 $ · 100 مل · السوق غير مذكور · جُلب في 2026-10-09رسميتم التحقق | S1 |
| الثبات حسب الدار | لم تُسجّل مدة ثبات صادرة عن الدار في المصادر المرفقة؛ لا نقدّرها. | |
| سنة الإصدار | لم يُذكر في المصادر المرفقة | |
| صانع العطر | لم يُذكر في المصادر المرفقة | |
| الفئة المستهدفة | للجنسينطرف ثالثغير متحقق | S2 |
| التوفر | غير متوفررسميتم التحقق | S1 |
المصادر
- S1 · رسمي · gl.abdulsamadalqurashi.com · 2026-10-09
- S2 · طرف ثالث · sa.abdulsamadalqurashi.com
مرجع من الكتالوج القديم؛ لم يُعد التحقق من المصدر أو تاريخ السعر.
نوتات الكتالوج
بيانات طرف ثالث غير متحقق منها؛ لا تمثل قائمة رسمية للدار.
من الدار
A tale written with boldness, where black pepper meets the softness of apricot, enveloped by deep leather and mysterious tobacco, and settled on a base of warm woods.S1أين تشتري
- 87.00 $ · 100 مل · السوق غير مذكور · جُلب في 2026-10-09رسميتم التحققزيارة المصدر
قد تتضمن روابط الشراء روابط تابعة نحصل منها على عمولة. يعرض كل سعر تاريخ جلبه إن كان معروفاً؛ أسعار الكتالوج التي لا تحمل تاريخاً موسومة بذلك. تحقّق من السعر والتوفر لدى البائع.
من الدار نفسها
جميع عطور الدار| العطر | الصيغة | السعر | ||
|---|---|---|---|---|
| فلاور بوكيه روز | — | — | — | غير متحقق |
| عبد الصمد القرشي دهن عود سافيدا | — | — | — | غير متحقق |
| عبد الصمد القرشي رنة خلخال | — | 75 مل | 76.50 $السوق غير مذكور · جُلب في 2026-10-09 | 2026-10-09 |
| عبد الصمد القرشي بودي عود توباكو | زيت عطري | 30 مل | 87.00 $السوق غير مذكور · جُلب في 2026-10-09 | 2026-10-09 |
| عبد الصمد القرشي بودي عود بولد | — | 30 مل | 87.00 $السوق غير مذكور · جُلب في 2026-10-09 | 2026-10-09 |
| عبد الصمد القرشي اوداسيتي عتيق | — | — | — | غير متحقق |
| مجموعة اليوم الوطني | عطر زيتي | — | — | 2026-10-09 |
| عالم العطور | — | — | — | غير متحقق |
| عطر بودي عود بولد - إصدار خاص ماجد المهندس | — | — | — | غير متحقق |
| عبد الصمد القرشي مجموعة مسك عبد الصمد | — | 6 مل | 55.50 $السوق غير مذكور · جُلب في 2026-10-09 | 2026-10-09 |
| عبد الصمد القرشي القرشي نايت | — | 75 مل | 140.25 $السوق غير مذكور · جُلب في 2026-10-09 | 2026-10-09 |
| عطر مسك الجسم 50 مل | — | — | — | غير متحقق |
| عبد الصمد القرشي دهن عود مبخر | زيت عطري | 80 مل | 360.00 $السوق غير مذكور · جُلب في 2026-10-09 | 2026-10-09 |
| عبد الصمد القرشي بلو ستار للرجال | — | 100 مل | 87.00 $السوق غير مذكور · جُلب في 2026-10-09 | 2026-10-09 |
| عبد الصمد القرشي بودي عود كارداموم | زيت عطري | 30 مل | 87.00 $السوق غير مذكور · جُلب في 2026-10-09 | 2026-10-09 |
ملاحظة تحريرية
مسودة بالذكاء الاصطناعي · ai-editorial · 2026-10-10
لمسةٌ مخملية تستقبل الحواس، حيث تتداخل نغمات الجلد القوي مع حلاوةٍ سكرية لا تخدش الأنف، بل تمنحه طابعاً بودرياً مترفاً. يبتعد هذا العطر عن حدة التوابل الحادة، ليجد مكانه في منطقة هادئة بين الأزهار الناعمة والقوام الجلدِي الرصين. هو ليس عطراً يصرخ، بل ينساب على الجلد بهدوء، تاركاً خلفه أثراً سكرياً زهورياً يرافقك لساعات طوال، كأنه رداءٌ عطريٌّ ثقيلٌ في خفته، مناسب لمن يفضل العطور التي تفرض هيبتها باللين لا بالحدة.
أسئلة عن السجل
ما الأحجام المذكورة؟
100 ملS1
ما الأسعار المذكورة حسب السوق؟
87.00 $ · 100 مل · السوق غير مذكور · جُلب في 2026-10-09S1
تاريخ السجل
- 2026-10-09 · تاريخ جلب البيانات من المصادر المرفقة.