
فلاور بوكيه روز — لم تُرفق معلومات موثقة بهذا السجل بعد..
قارن هذا العطر بعطر آخر| الحقل | القيمة | المصادر |
|---|---|---|
| الصيغة | لم يُذكر في المصادر المرفقة | |
| يباع باسم | لم يُذكر في المصادر المرفقة | |
| الأحجام | لم يُذكر في المصادر المرفقة | |
| الأسعار حسب السوق | لم يُذكر في المصادر المرفقة | |
| الثبات حسب الدار | لم تُسجّل مدة ثبات صادرة عن الدار في المصادر المرفقة؛ لا نقدّرها. | |
| سنة الإصدار | لم يُذكر في المصادر المرفقة | |
| صانع العطر | لم يُذكر في المصادر المرفقة | |
| الفئة المستهدفة | للجنسينطرف ثالثغير متحقق | S1 |
| التوفر | لم يُذكر في المصادر المرفقة |
المصادر
- S1 · طرف ثالث · sa.abdulsamadalqurashi.com
مرجع من الكتالوج القديم؛ لم يُعد التحقق من المصدر أو تاريخ السعر.
نوتات الكتالوج
بيانات طرف ثالث غير متحقق منها؛ لا تمثل قائمة رسمية للدار.
أين تشتري
لا توجد عروض بأسعار موثقة لهذا السجل.
قد تتضمن روابط الشراء روابط تابعة نحصل منها على عمولة. يعرض كل سعر تاريخ جلبه إن كان معروفاً؛ أسعار الكتالوج التي لا تحمل تاريخاً موسومة بذلك. تحقّق من السعر والتوفر لدى البائع.
من الدار نفسها
جميع عطور الدار| العطر | الصيغة | السعر | ||
|---|---|---|---|---|
| عبد الصمد القرشي دهن عود سافيدا | — | — | — | غير متحقق |
| عبد الصمد القرشي رنة خلخال | — | 75 مل | 76.50 $السوق غير مذكور · جُلب في 2026-10-09 | 2026-10-09 |
| عبد الصمد القرشي بودي عود توباكو | زيت عطري | 30 مل | 87.00 $السوق غير مذكور · جُلب في 2026-10-09 | 2026-10-09 |
| عبد الصمد القرشي بودي عود بولد | — | 30 مل | 87.00 $السوق غير مذكور · جُلب في 2026-10-09 | 2026-10-09 |
| عبد الصمد القرشي اوداسيتي عتيق | — | — | — | غير متحقق |
| مجموعة اليوم الوطني | عطر زيتي | — | — | 2026-10-09 |
| عالم العطور | — | — | — | غير متحقق |
| عطر بودي عود بولد - إصدار خاص ماجد المهندس | — | — | — | غير متحقق |
| عبد الصمد القرشي مجموعة مسك عبد الصمد | — | 6 مل | 55.50 $السوق غير مذكور · جُلب في 2026-10-09 | 2026-10-09 |
| عبد الصمد القرشي القرشي نايت | — | 75 مل | 140.25 $السوق غير مذكور · جُلب في 2026-10-09 | 2026-10-09 |
| عطر مسك الجسم 50 مل | — | — | — | غير متحقق |
| عبد الصمد القرشي دهن عود مبخر | زيت عطري | 80 مل | 360.00 $السوق غير مذكور · جُلب في 2026-10-09 | 2026-10-09 |
| عبد الصمد القرشي بلو ستار للرجال | — | 100 مل | 87.00 $السوق غير مذكور · جُلب في 2026-10-09 | 2026-10-09 |
| عطر ذا بلاك 100 مل | عطر زيتي | 100 مل | 33.00 $السوق غير مذكور · جُلب في 2026-10-09 | 2026-10-09 |
| عبد الصمد القرشي بودي عود كارداموم | زيت عطري | 30 مل | 87.00 $السوق غير مذكور · جُلب في 2026-10-09 | 2026-10-09 |
ملاحظة تحريرية
مسودة بالذكاء الاصطناعي · ai-editorial · 2026-05-31
يفتتح العطر ببرودةٍ منعشة تشبه ندى الصباح على بتلات الزهور، ليتكشف سريعًا عن قلبٍ صريح من الورد الدمشقي العتيق. لا يميل هذا التكوين نحو الحدة؛ بل يغلف الجلد بنسماتٍ بودرية ناعمة تجعل من حضوره لمسةً مخملية على الملبس. يبرز الأكورد الحلو بخفوتٍ تام، بعيدًا عن السكرية المزعجة، ليمنح العطر طابعًا للجنسين يتسم بالبساطة والترتيب. ثباته يرافقك لساعات طوال بانتشارٍ هادئ لا يتجاوز مساحتك الشخصية، مما يجعله رفيقًا وفيًا لمن يفضل الروائح الزهرية التي تترك أثرًا نظيفًا ومألوفًا.
أسئلة عن السجل
هل تذكر الدار مدة الثبات؟
نورد قول الدار فقط عندما يرد في مصدر رسمي؛ لا نقدّر مدة الثبات.
تاريخ السجل
بيانات كتالوج قديمة؛ لا يوجد تاريخ تحقق موثق حتى الآن.