بيانات قاعدة المجمرة
تصنيفات مجمرة
تصنيفات مُحدَّثة مباشرةً من قاعدة بياناتنا: 2,936 عطراً من 30+ علامة فاعلة. كل جدول مُرتَّب حسب عدد العطور المُكتشفة في مجمرة، لا حسب رأي بشري.
أكثر 30 علامة عطرية
| # | الدار | البلد | العطور | تأسّست |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أجملخليجي | United Arab Emirates | 282 | 1951 |
| 2 | أرمافخليجي | United Arab Emirates | 216 | 2014 |
| 3 | الرحابخليجي | Saudi Arabia | 215 | 1975 |
| 4 | لطافةخليجي | United Arab Emirates | 169 | 1980 |
| 5 | خدلجخليجي | United Arab Emirates | 132 | 1997 |
| 6 | أرض الزعفرانخليجي | United Arab Emirates | 127 | — |
| 7 | العربية للعودخليجي | Saudi Arabia | 113 | 1982 |
| 8 | الرصاصيخليجي | United Arab Emirates | 112 | 1979 |
| 9 | سويس أرابيانخليجي | United Arab Emirates | 103 | 1974 |
| 10 | الحرمينخليجي | United Arab Emirates | 78 | 1970 |
| 11 | أمواجخليجي | Oman | 73 | 1983 |
| 12 | أفنانخليجي | United Arab Emirates | 72 | 2007 |
| 13 | عبد الصمد القرشيخليجي | Saudi Arabia | 71 | 1932 |
| 14 | إبراهيم القرشيخليجي | Saudi Arabia | 55 | 1929 |
| 15 | ديور | France | 40 | 1946 |
| 16 | غيرلان | France | 37 | 1828 |
| 17 | كياليخليجي | United Arab Emirates | 35 | 2018 |
| 18 | توم فورد | USA | 31 | 2005 |
| 19 | ويديانخليجي | United Arab Emirates | 30 | 2014 |
| 20 | ريفخليجي | Saudi Arabia | 29 | 2017 |
| 21 | إيف سان لوران | France | 29 | 1961 |
| 22 | بارفوم دي مارلي | France | 26 | 2009 |
| 23 | جيفنشي | France | 25 | 1952 |
| 24 | جورجيو أرماني | Italy | 23 | 1975 |
| 25 | بلند عودخليجي | United Arab Emirates | 22 | 2014 |
| 26 | شانيل | France | 21 | 1910 |
| 27 | بلغاري | Italy | 20 | 1884 |
| 28 | زيرجوف | Italy | 17 | 2003 |
| 29 | غوتشي | Italy | 16 | 1921 |
| 30 | هوغو بوس | Germany | 16 | 1924 |
أكثر 30 نوتة
| # | النوتة | العائلة | العطور |
|---|---|---|---|
| 1 | مسك | — | 1169 |
| 2 | عنبر | woody | 990 |
| 3 | فانيلا | — | 963 |
| 4 | برغموت | woody | 888 |
| 5 | باتشولي | — | 809 |
| 6 | خشب الصندل | — | 794 |
| 7 | ياسمين | — | 780 |
| 8 | الورد | — | 675 |
| 9 | خشب الأرز | — | 622 |
| 10 | نجيل الهند | woody | 412 |
| 11 | حبوب التونكا | — | 380 |
| 12 | المندرين | — | 346 |
| 13 | اللافندر | — | 340 |
| 14 | عود | woody | 329 |
| 15 | الليمون | — | 327 |
| 16 | زهر البرتقال | — | 303 |
| 17 | خشبي | — | 296 |
| 18 | زعفران | — | 292 |
| 19 | جلد | — | 278 |
| 20 | الفلفل الوردي | — | 270 |
| 21 | الهيل | — | 249 |
| 22 | إبرة الراعي | — | 211 |
| 23 | زهري | — | 210 |
| 24 | طحلب السنديان | — | 206 |
| 25 | جريب فروت | — | 202 |
| 26 | القرفة | — | 201 |
| 27 | الخوخ | — | 188 |
| 28 | زنجبيل | — | 179 |
| 29 | التفاح | — | 174 |
| 30 | برتقال | — | 170 |