the catalog in numbers
Live rankings, queried directly from our catalog: 3,040 perfumes across 30+ active brands. Every table is ordered by count of perfumes in Mijmara's catalog, not by opinion.
| # | Brand | Country | Perfumes | Founded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajmalarab | United Arab Emirates | 401 | 1951 |
| 2 | Armafarab | United Arab Emirates | 216 | 2014 |
| 3 | Al Rehabarab | Saudi Arabia | 215 | 1975 |
| 4 | Lattafaarab | United Arab Emirates | 177 | 1980 |
| 5 | Khadlajarab | United Arab Emirates | 131 | 1997 |
| 6 | Ard Al Zaafaranarab | United Arab Emirates | 127 | — |
| 7 | Arabian Oudarab | Saudi Arabia | 124 | 1982 |
| 8 | Rasasiarab | United Arab Emirates | 117 | 1979 |
| 9 | Swiss Arabianarab | United Arab Emirates | 105 | 1974 |
| 10 | Al Haramainarab | United Arab Emirates | 75 | 1970 |
| 11 | Abdul Samad Al Qurashiarab | Saudi Arabia | 75 | 1932 |
| 12 | Amouagearab | Oman | 73 | 1983 |
| 13 | Afnanarab | United Arab Emirates | 72 | 2007 |
| 14 | Ibrahim Al Qurashiarab | Saudi Arabia | 55 | 1929 |
| 15 | Dior | France | 40 | 1946 |
| 16 | Guerlain | France | 37 | 1828 |
| 17 | Widianarab | United Arab Emirates | 32 | 2014 |
| 18 | Kayaliarab | United Arab Emirates | 31 | 2018 |
| 19 | Tom Ford | USA | 31 | 2005 |
| 20 | Reefarab | Saudi Arabia | 29 | 2017 |
| 21 | Yves Saint Laurent | France | 29 | 1961 |
| 22 | Parfums de Marly | France | 26 | 2009 |
| 23 | Givenchy | France | 25 | 1952 |
| 24 | Giorgio Armani | Italy | 23 | 1975 |
| 25 | Blend Oudarab | United Arab Emirates | 22 | 2014 |
| 26 | Chanel | France | 21 | 1910 |
| 27 | Bvlgari | Italy | 20 | 1884 |
| 28 | Xerjoff | Italy | 17 | 2003 |
| 29 | Gucci | Italy | 16 | 1921 |
| 30 | Hugo Boss | Germany | 16 | 1924 |
| — |
| 570 |
| 8 | Rose | — | 474 |
| 9 | Vetiver | woody | 331 |
| 10 | Tonka Bean | — | 305 |
| 11 | Cedar | — | 257 |
| 12 | Lemon | — | 245 |
| 13 | Lavender | — | 235 |
| 14 | Orange Blossom | — | 225 |
| 15 | Floral | — | 213 |
| 16 | Pink Pepper | — | 213 |
| 17 | Leather | — | 208 |
| 18 | Cedarwood | — | 199 |
| 19 | Cinnamon | — | 195 |
| 20 | Saffron | — | 188 |
| 21 | Mandarin Orange | — | 175 |
| 22 | Oud | woody | 171 |
| 23 | Cardamom | — | 168 |
| 24 | Benzoin | — | 157 |
| 25 | Oakmoss | — | 156 |
| 26 | Tuberose | — | 151 |
| 27 | Grapefruit | — | 150 |
| 28 | Geranium | — | 145 |
| 29 | peach | — | 145 |
| 30 | Nutmeg | — | 125 |
© 2026 Mijmara
MIJMARA.COM