
عندليب فلورا — 60.00 د.إ · AE · سعر كتالوج بلا تاريخ (بيانات الكتالوج، غير متحقق منها)S1.
قارن هذا العطر بعطر آخر| الحقل | القيمة | المصادر |
|---|---|---|
| الصيغة | لم يُذكر في المصادر المرفقة | |
| يباع باسم | لم يُذكر في المصادر المرفقة | |
| الأحجام | لم يُذكر في المصادر المرفقة | |
| الأسعار حسب السوق | 60.00 د.إ · AE · سعر كتالوج بلا تاريخطرف ثالثغير متحقق | S1 |
| الثبات حسب الدار | لم تُسجّل مدة ثبات صادرة عن الدار في المصادر المرفقة؛ لا نقدّرها. | |
| سنة الإصدار | لم يُذكر في المصادر المرفقة | |
| صانع العطر | لم يُذكر في المصادر المرفقة | |
| الفئة المستهدفة | للنساءرسميتم التحقق | S1 |
| التوفر | غير متوفرAEرسميتم التحقق | S1 |
المصادر
- S1 · رسمي · lattafa.com · 2026-10-09
نوتات الكتالوج
بيانات طرف ثالث غير متحقق منها؛ لا تمثل قائمة رسمية للدار.
أين تشتري
- 60.00 د.إ · AE · سعر كتالوج بلا تاريخطرف ثالثغير متحققزيارة المصدر
قد تتضمن روابط الشراء روابط تابعة نحصل منها على عمولة. يعرض كل سعر تاريخ جلبه إن كان معروفاً؛ أسعار الكتالوج التي لا تحمل تاريخاً موسومة بذلك. تحقّق من السعر والتوفر لدى البائع.
من الدار نفسها
جميع عطور الدار| العطر | الصيغة | السعر | ||
|---|---|---|---|---|
| فاخر لطافة ميست | رذاذ للجسم | 250 مل | 45.00 د.إAE · جُلب في 2026-10-09 | 2026-10-09 |
| لطافة ووشوشة أو دو برفان | — | 100 مل | 70.00 د.إAE · جُلب في 2026-10-09 | 2026-10-09 |
| محاسن كريستال | — | 100 مل | 70.00 د.إAE · جُلب في 2026-10-09 | 2026-10-09 |
| لطافة مسك سلامة أو دو برفان | — | 100 مل | 55.00 د.إAE · جُلب في 2026-10-09 | 2026-10-09 |
| نادية | — | 100 مل | 70.00 د.إAE · جُلب في 2026-10-09 | 2026-10-09 |
| عود نجدية | — | 100 مل | 70.00 د.إAE · جُلب في 2026-10-09 | 2026-10-09 |
| إيجازي | — | 100 مل | 70.00 د.إAE · جُلب في 2026-10-09 | 2026-10-09 |
| رمز لطافة فضي | — | 100 مل | 80.00 د.إAE · جُلب في 2026-10-09 | 2026-10-09 |
| أمير العود | — | 100 مل | 70.00 د.إAE · جُلب في 2026-10-09 | 2026-10-09 |
| قائد الفرسان | — | — | 60.00 د.إAE · سعر كتالوج بلا تاريخ | غير متحقق |
| لطافة نجدية إنتنس أو دو برفان | — | — | 60.00 د.إAE · سعر كتالوج بلا تاريخ | غير متحقق |
| لطافة الدر المكنون سيلفر أو دو برفان | — | 100 مل | 60.00 د.إAE · جُلب في 2026-10-09 | 2026-10-09 |
| شهد | — | — | 60.00 د.إAE · جُلب في 2026-10-11 | 2026-10-11 |
| عودي خالص | — | — | 60.00 د.إAE · سعر كتالوج بلا تاريخ | غير متحقق |
| عندليب | — | 100 مل | 60.00 د.إAE · جُلب في 2026-10-09 | 2026-10-09 |
ملاحظة تحريرية
مسودة بالذكاء الاصطناعي · ai-editorial · 2026-10-10
يفتتح العطر بنفحةٍ زهريةٍ حلوة تباغتك فور الرش، تبتعد عن صخب العطور الحادة لتميل نحو رقةٍ واثقة. تتنقل الرائحة سريعاً لتكشف عن وجهها الخشبي الجاف، حيث يمتزج صدى الزهور بلمساتٍ من الأخشاب التي تمنح التركيبة تماسكاً وعمقاً غير متكلف. لا يندفع العطر بقوةٍ خارقة، بل ينتشر بهدوء حول مرتديته، تاركاً خلفه طابعاً مخملياً يجمع بين حلاوةٍ زهريةٍ خافتة وقوامٍ خشبي يظهر بوضوح مع مرور الوقت. مناسبٌ لمن تفضل العطور التي تلازم الجلد بهدوء، وترافقها في تجمعات القهوة أو اللقاءات الجانبية، حيث يبقى حضوره ملموساً دون أن يملأ المكان بقوة.
أسئلة عن السجل
ما الأسعار المذكورة حسب السوق؟
60.00 د.إ · AE · سعر كتالوج بلا تاريخ (بيانات كتالوج غير متحققة)S1
تاريخ السجل
- 2026-10-09 · تاريخ جلب البيانات من المصادر المرفقة.