
كيالي يوتوبيا فانيلا كوكو | 21 أو دو برفان — 100 مل / 50 مل / 10 مل / 1.5 ملS1S2 · 150.00 $ · 100 مل · US · جُلب في 2026-10-12S1S2 · نوتات الدار: Honeysuckle · Pear Blossom · Italian Lemon · Coconut · Jasmine · Gardenia · Tuberose · Ambrette · Sandalwood · Patchouli · Heart · Vanilla Bourbon · Musk · Honeysuckle · Pear Blossom · Italian Lemon · Coconut · Jasmine · Gardenia · Tuberose · Ambrette · Sandalwood · Patchouli · Heart · Vanilla Bourbon · Musk.
قارن هذا العطر بعطر آخر| الحقل | القيمة | المصادر |
|---|---|---|
| الصيغة | لم يُذكر في المصادر المرفقة | |
| يباع باسم | لم يُذكر في المصادر المرفقة | |
| الأحجام | 100 ملUSرسميتم التحقق 50 ملUSرسميتم التحقق 10 ملUSرسميتم التحقق 1.5 ملUSرسميتم التحقق 100 ملATرسميتم التحقق 50 ملATرسميتم التحقق 10 ملATرسميتم التحقق 1.5 ملATرسميتم التحقق | S1S2 |
| الأسعار حسب السوق | 150.00 $ · 100 مل · US · جُلب في 2026-10-12رسميتم التحقق 105.00 $ · 50 مل · US · جُلب في 2026-10-12رسميتم التحقق 32.00 $ · 10 مل · US · جُلب في 2026-10-12رسميتم التحقق 4.00 $ · 1.5 مل · US · جُلب في 2026-10-12رسميتم التحقق 130.00 EUR · 100 مل · AT · جُلب في 2026-10-12رسميتم التحقق 98.00 EUR · 50 مل · AT · جُلب في 2026-10-12رسميتم التحقق 32.00 EUR · 10 مل · AT · جُلب في 2026-10-12رسميتم التحقق 4.00 EUR · 1.5 مل · AT · جُلب في 2026-10-12رسميتم التحقق | S1S2 |
| الثبات حسب الدار | لم تُسجّل مدة ثبات صادرة عن الدار في المصادر المرفقة؛ لا نقدّرها. | |
| سنة الإصدار | لم يُذكر في المصادر المرفقة | |
| صانع العطر | Gabriela Chelariuرسميتم التحقق Gabriela Chelariuرسميتم التحقق | S1S2 |
| الفئة المستهدفة | للجنسينطرف ثالثغير متحقق | S3 |
| التوفر | متوفرUSرسميتم التحقق غير متوفرATرسميتم التحقق | S1S2 |
المصادر
- S1 · رسمي · us.kayali.com · US · 2026-10-12
- S2 · رسمي · kayali.com · AT · 2026-10-12
- S3 · طرف ثالث · kayali.com
مرجع من الكتالوج القديم؛ لم يُعد التحقق من المصدر أو تاريخ السعر.
النوتات الرسمية
كما نشرتها الدار.
من الدار
Take a dip in your daydreams, where the clouds seem within reach and you’re blissfully floating in a glittering pool of possibilities. Creamy sandalwood and sweet white florals are topped with milky coconut, then whipped together with vanilla bourbon to evoke that sense of freedom from reality,…S1أين تشتري
- 150.00 $ · 100 مل · US · جُلب في 2026-10-12رسميتم التحققزيارة المصدر
- 105.00 $ · 50 مل · US · جُلب في 2026-10-12رسميتم التحققزيارة المصدر
- 32.00 $ · 10 مل · US · جُلب في 2026-10-12رسميتم التحققزيارة المصدر
- 4.00 $ · 1.5 مل · US · جُلب في 2026-10-12رسميتم التحققزيارة المصدر
- 130.00 EUR · 100 مل · AT · جُلب في 2026-10-12رسميتم التحققزيارة المصدر
- 98.00 EUR · 50 مل · AT · جُلب في 2026-10-12رسميتم التحققزيارة المصدر
- 32.00 EUR · 10 مل · AT · جُلب في 2026-10-12رسميتم التحققزيارة المصدر
- 4.00 EUR · 1.5 مل · AT · جُلب في 2026-10-12رسميتم التحققزيارة المصدر
قد تتضمن روابط الشراء روابط تابعة نحصل منها على عمولة. يعرض كل سعر تاريخ جلبه إن كان معروفاً؛ أسعار الكتالوج التي لا تحمل تاريخاً موسومة بذلك. تحقّق من السعر والتوفر لدى البائع.
من الدار نفسها
جميع عطور الدار| العطر | الصيغة | السعر | ||
|---|---|---|---|---|
| كيالي فريدوم مسك ماتشا | 45 أو دو برفان | ماء عطر | 100 مل | 150.00 $US · جُلب في 2026-10-12 | 2026-10-12 |
| كيالي فريدوم مسك لاتيه 41 أو دو برفان | ماء عطر | 100 مل | 150.00 $US · جُلب في 2026-10-12 | 2026-10-12 |
| كيالي فريدوم مسك بوكيه 27 أو دو برفان | ماء عطر | 100 مل | 150.00 $US · جُلب في 2026-10-12 | 2026-10-12 |
| كيالي فاكاي إن أ بوتل كابري إن أ بوتل ليمون شوغر | 14 | — | 50 مل | 105.00 $US · جُلب في 2026-10-12 | 2026-10-12 |
| كيالي ڤاكي إن إيه بَطِل ماراكِش إن إيه بَطِل أُورانج بلوسوم | 24 | — | 50 مل | 105.00 $US · جُلب في 2026-10-12 | 2026-10-12 |
| كيالي فاكاي إن أ بوتل مالديفز إن أ بوتل إيلانغ كوكو | 20 | ماء عطر | 50 مل | 105.00 $US · جُلب في 2026-10-12 | 2026-10-12 |
| كيالي ذا ويدينج سيلك سانتال | 36 أو دو برفان | — | 100 مل | 150.00 $US · جُلب في 2026-10-12 | 2026-10-12 |
| كيالي ذا ويدينغ فيلفيت سانتال | 35 أو دو برفان | — | 50 مل | 105.00 $US · جُلب في 2026-10-12 | 2026-10-12 |
| ڤاكي إن إيه باطل ماوي إن أ باطل سويت بِنانا | 37 | ماء عطر | 50 مل | 105.00 $US · جُلب في 2026-10-12 | 2026-10-12 |
| كيالي دابر دادي سافرون عود أو دو برفان | — | 100 مل | 115.00 $US · جُلب في 2026-10-12 | 2026-10-12 |
| أودغاسم روز أود 16 | ماء عطر | 50 مل | 140.00 $US · جُلب في 2026-10-12 | 2026-10-12 |
| كيالي عودغاسم كافيه عود | 19 | ماء عطر | 50 مل | 140.00 $US · جُلب في 2026-10-12 | 2026-10-12 |
| كيالي عودغاسم شوكولات عود | 11 أو دو برفان | — | 50 مل | 140.00 $US · جُلب في 2026-10-12 | 2026-10-12 |
| أودجاسم فانيلا أود | 36 | ماء عطر | 50 مل | 140.00 $US · جُلب في 2026-10-12 | 2026-10-12 |
| كيالي عودغاسم سموكي عود | 07 أو دو برفان | ماء عطر | 50 مل | 140.00 $US · جُلب في 2026-10-12 | 2026-10-12 |
ملاحظة تحريرية
مسودة بالذكاء الاصطناعي · ai-editorial · 2026-10-12
عطر «كيالي يوتوبيا فانيلا كوكو | 21» من علامة كيالي، وهو من فئة الأو دو برفان. تنشر العلامة النفحات العليا لهذا العطر، وهي زهر العسل وزهر الكمثرى والليمون وجوز الهند. أما نفحات القلب، بحسب العلامة، فتشمل الياسمين والغاردينيا ومسك الروم والأمبريت. وتضم القاعدة، وفق قائمة العلامة، خشب الصندل والباتشولي والقلب وفانيليا البوربون والمسك. والعطّار المذكور لدى العلامة هو جابرييلا شيلاريو، بحسب بيانها. وتعرض العلامة هذا العطر بأحجام 1.5 مل و10 مل و50 مل و100 مل.
أسئلة عن السجل
ما الأحجام المذكورة؟
100 مل · US؛ 50 مل · US؛ 10 مل · US؛ 1.5 مل · US؛ 100 مل · AT؛ 50 مل · AT؛ 10 مل · AT؛ 1.5 مل · ATS1S2
ما الأسعار المذكورة حسب السوق؟
150.00 $ · 100 مل · US · جُلب في 2026-10-12؛ 105.00 $ · 50 مل · US · جُلب في 2026-10-12؛ 32.00 $ · 10 مل · US · جُلب في 2026-10-12؛ 4.00 $ · 1.5 مل · US · جُلب في 2026-10-12؛ 130.00 EUR · 100 مل · AT · جُلب في 2026-10-12؛ 98.00 EUR · 50 مل · AT · جُلب في 2026-10-12؛ 32.00 EUR · 10 مل · AT · جُلب في 2026-10-12؛ 4.00 EUR · 1.5 مل · AT · جُلب في 2026-10-12S1S2
تاريخ السجل
- 2026-10-12 · تاريخ جلب البيانات من المصادر المرفقة.